- Sản xuất dây dẫn điện
- Dây cáp điện tử
- Cáp quang
- Dây cáp công nghệ cao cho ô tô
- Linh kiện truyền dẫn tín hiệu
- Hạt nhựa bọc dây cáp
- Nhật Bản
- Mỹ
- Các thị trường công nghệ cao khác
DỰ ÁN NHÀ MÁY HITACHI CABLE III
Thứ năm, Ngày 14/05/2026 17:23
Giới thiệu dự án
Dự án Nhà máy Hitachi Cable Hải Dương là nhà máy sản xuất dây cáp điện tử và cáp công nghệ cao của Công ty TNHH Hitachi Cable Việt Nam, thuộc tập đoàn Hitachi Metals Nhật Bản.
Đây là một trong những dự án FDI công nghệ cao tiêu biểu tại tỉnh Hải Dương, chuyên phục vụ ngành điện tử, ô tô và công nghiệp công nghệ cao.
Thông tin tổng quan
| Hạng mục | Thông tin |
|---|---|
| Tên dự án | Nhà máy Hitachi Cable Việt Nam |
| Chủ đầu tư | Hitachi Cable Co., Ltd / Hitachi Metals |
| Địa điểm | KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương |
| Nguồn vốn | Nhật Bản |
| Lĩnh vực | Sản xuất dây dẫn, dây cáp, cáp quang |
| Năm đầu tư | 2008 |
| Nhà máy mở rộng | Nhà máy số 3 (Hitachi Cable III) |
| Tổng vốn đầu tư | Trên 1.782 tỷ đồng sau nhiều lần tăng vốn |
| Quy mô mở rộng gần nhất | Gần 900 tỷ đồng cho nhà máy số 3 |
Vị trí dự án
Nhà máy nằm trong Khu công nghiệp Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương — khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp FDI Nhật Bản và công nghiệp phụ trợ điện tử.
Địa chỉ:
Lô CN6.1-2, KCN Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương.
Quy mô và định hướng sản xuất
Nhà máy chuyên:
Sản phẩm được xuất khẩu sang:





.jpg)
(1).jpg)
| DỰ ÁN: HITACHI CABLE | ||||
| THIẾT BỊ CUNG CẤP: MÁY BƠM VÀ VAN | ||||
| STT | Tên thiết bị chính | Kiểu bơm | Công suất kW |
Số lượng (Bộ) |
| I | HVAC | |||
| 1 | BL 65/160-11/2 | Bơm trục ngang đơn tầng | 11.00 | 2 |
| 2 | BL 40/170-7,5/2 | Bơm trục ngang đơn tầng | 7.50 | 3 |
| 3 | BL 40/130-3/2 | Bơm trục ngang đơn tầng | 3.00 | 2 |
| 4 | Van CRANES các loại | lot | ||
| II | Cấp nước | Bơm trục ngang đơn tầng | ||
| 1 | Helix Evo V 508-1/25/E/K/380-50 | Booster_trục đứng đa tầng | 1.10 | 2 |
| 2 | Helix Evo V 1504-1/16/E/K/380-50 | Booster_trục đứng đa tầng | 4.00 | 2 |
| 3 | Helix Evo V 317-1/25/E/K/380-50 | Bơm trục đứng đa tầng | 1.10 | 2 |
| 4 | MC 605 3~ IE3 | Bơm trục ngang đa tầng | 1.10 | 4 |
| 5 | Van GVAL các loại | lot | ||
| III | Thoát nước | |||
| 1 | CSP 80/15-15-C-3 | Bơm chìm | 1.50 | 2 |
| 2 | CSP 50/14-075-C-3 | Bơm chìm | 0.75 | 6 |
| 3 | DP 50/15-075-V-3 | Bơm chìm | 0.75 | 2 |
| 4 | VP 80/12-15-V-3 | Bơm chìm | 1.50 | 4 |
| IV | Chữa cháy | |||
| 1 | MISO 150 - 500 | Bơm trục ngang | 160.00 | 2 |
| 2 | Helix Evo V 1010-1/16/E/K/380-50 | Bơm trục đứng đa tầng | 4.00 | 1 |
| 3 | Van | Lot | ||

